Tarieven 2024
Tarieven kamperen 2024
Periode 1-6 tot 31-8 | € 27,50 p.n. |
Overige periodes | € 25,00 p.n. |
Bijkomende kosten | |
Toeristenbelasting en milieuheffing | € 2,50 p.p. |
Extra persoon | € 6,00 p.n. |
Dagbezoekers | € 3,50 p.d. |
Huisdier | € 2,50 p.n. |
Extra tent | € 7,00 p.n. |
10 ampere | inclusief |
Arrangementen 2024 | |
Hele maand juli of aug, excl. stroom | € 550,00 |
Hele maand september,excl. stroom | € 450,00 |
Najaarskamperen aug - sept, excl. stroom | € 800,00 |
Arrangementen op basis van 2 personen, incl. toeristenbelasting, milieuheffing, warmwater, douche en wifi. Kosten stroom: € 0,80 p. kwh. |
Tarieven B & B kamers 2024
B & B de Luwte Cottage | ||
2 personen | € 99,50 p.n. | |
1 persoon | € 90,95 p.n. | |
B & B Paviljoen de Luwte | ||
2 personen | € 124,00 p.n. | |
1 persoon | € 116,50 p.n. | |
Bijkomende kosten | ||
Toeristenbelasting en milieuheffing p.p.p.n. | € 3,00 |
Tarieven groepsaccommodatie 2024
jan. t/m feb. | mrt. t/m dec. |
|
Weekend (2 nachten) | € 1.420,00 | € 1.570,00 |
Lang weekend (3 nachten) | € 1.730,00 | € 1.840,00 |
Midweek | € 1.420,00 | € 1.520,00 |
Week | € 2.410,00 | € 2.545,00 |
Bijkomende kosten | ||
Toeristenbelasting en milieuheffing p.n.p.p. | € 3,25 | |
Bedlinnen en handdoeken verplicht p.p. | € 10,50 | |
Schoonmaak (verplicht) | € 200,00 | |
|
||
*Genoemde prijzen op basis van 15 personen. Een extra persoon kost € 85 per nacht. | ||
Feestdagen | ||
Pasen (3 nachten) | € 1.795,00 | |
Hemelvaart (4 nachten) | € 1.950,00 | |
Pinksteren (3 nachten) | € 1.825,00 | |
Kerst (5 nachten) | € 1.995,00 | |
Oud&Nieuw (3 nachten) | € 1.825,00 | |
Aankomstdagen zijn: maandag & vrijdag | ||
Vertrekdagen zijn: maandag, vrijdag en zondag |